調剤薬局事務検定試験
調剤薬局事務検定試験とは?
2018年より実施される日本医療事務協会主催の資格試験です。調剤薬局での請求事務業務の基礎的な知識と技能レベルが審査されます。
受験要項
受験資格 | 日本医療事務協会が認定する団体の講座の受講者 | |
---|---|---|
受験方法 | 自宅受験 | |
試験日 | 毎月 第4日曜日実施 | |
試験時間 | 制限時間なし(期日までにwebフォームより解答) | |
試験科目 | 学科試験:正誤問題20題 実技試験:調剤報酬明細書の穴埋め8題学科・実技ともマークシート方式 | |
出題範囲 | 医療保険制度のしくみ/保険調剤について/薬の基礎知識/薬剤料の算定/調剤報酬算定/調剤報酬明細書の作成 | |
合格基準 | 原則として、学科・実技それぞれにおいて正答率6割以上。 ただし、問題の難易度等による変動あり。 | |
受験料 | 4,950円(税込)講座受講料とは別に必要です。 | |
申込方法 | 以下のフォームから期日までに申請してください。 https://www2.ijinet.com/chozaikentei_app/ | |
結果通知 | 合否の結果は、試験実施後約2週間で郵送します。合格者には「調剤薬局事務検定試験」の合格証が交付されます。得点、答案の返却、試験内容へのお問合せには応じられませんのでご了承ください。 | |
履歴書 記載方法 | 履歴書資格欄には、「日本医療事務協会主催 調剤薬局事務検定試験 合格」と記載でき、有資格者として認められます。 | |
その他 | 教材・資料の持ち込み・閲覧が可能です。筆記用具・計算機をご用意ください解答はwebフォームから行いますので、インターネット接続が可能な電子機器(スマホ・タブレット等)をご用意ください。 |
調剤薬局事務検定試験合格率
受験者数 | 合格者数 | 不合格者数 | 合格率 | |
2023年度 | 6,759 | 5,312 | 1,447 | 78.6% |
2022年度 | 7,352 | 6,582 | 770 | 89.5% |
2021年度 | 10,122 | 9,021 | 1,101 | 89.1% |
2020年度 | 11,085 | 9,944 | 1,141 | 89.7% |
2019年度 | 8,081 | 6,852 | 1,229 | 84.8% |
2018年度 | 1,469 | 1,338 | 131 | 91.1% |